Description




| unit:mm | |||||||||
| Size | D | L | d | l | m | k | S | Drill | Drive |
| M6*40 | 6 | 40 | 8 | 30 | 10 | 5.7 | 18 | 8 | 5 |
| M6*50 | 50 | 40 | |||||||
| M6*60 | 60 | 50 | |||||||
| M6*70 | 70 | 60 | |||||||
| M6*80 | 80 | 70 | |||||||
| M6*100 | 100 | 90 | |||||||
| M8*60 | 8 | 60 | 10 | 45 | 13 | 7.64 | 20 | 10 | 6 |
| M8*70 | 70 | 55 | |||||||
| M8*80 | 80 | 65 | |||||||
| M8*100 | 100 | 85 | |||||||
| M8*120 | 120 | 105 | |||||||
| M10*60 | 10 | 60 | 12 | 40 | 16 | 9.64 | 25 | 12 | 8 |
| M10*70 | 70 | 50 | |||||||
| M10*80 | 80 | 60 | |||||||
| M10*90 | 90 | 70 | |||||||
| M10*100 | 100 | 80 | |||||||
| M10*120 | 120 | 100 | |||||||
| M12*80 | 12 | 80 | 16 | 65 | 18 | 11 | 28 | 16 | 10 |
| M12*90 | 90 | 75 | |||||||
| M12*100 | 100 | 85 | |||||||
| M12*120 | 120 | 95 | |||||||
| M12*150 | 150 | 105 | |||||||





Reviews
There are no reviews yet.